2噸托防爆盤搬運式機器人
產品優勢
簡單
隨買隨用,去中心控制化,分布式管理,無需專業專職系統人員,用戶自主更新工作任務,極簡UI操作界面,適合所有員工操作。
可靠
傳統電動搬運底盤上的二次開發,產品可靠性經過十多年驗證。根據不同場景開發了激光反光板、激光SLAM和視覺SLAM等適應多工況的穩定導航方式。創造性的開發多種托盤搬運方式,如點對點、位對位、區對區,從而適用于各種使用工況。多重安全保護,從人形識別、視覺避障、激光避障、紅外避障、超聲避障到防撞條機械斷電,最大程度保障作業安全可靠。
革命性降低成本
年10多萬臺電動搬運底盤生產成本優勢,整合國內外頂尖機器人團隊自主開發的AI芯片及硬軟件,無止境追求簡單設計的理念,方便的售后服務。
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
1.1 | 品牌 | 霸特爾 | |
1.2 | 型號 | XPL-201 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承載長度 | x (mm) | 980 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1430 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 680 |
3.2 | 前輪(直徑×寬度) | Φ230x75 |
4.4. | 標配最大起升高度 | h3 (mm) | 115 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 85 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/170/1150 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540/600/685 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1785 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5.4/7.2 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.023/0.030 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.032/0.029 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 8/16 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 鋰電池24/160 |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | ≤80 |
10.12 | 負載方式 | 托盤搬運式 | |
10.13 | 驅動方式 | 舵輪驅動 | |
10.14 | 運行模式 | 自動/手動 | |
10.15 | 停車精度 | mm | ±10 |
10.16 | 導航精度 | mm | ±10 |
10.17 | 充電方式 | 自動充電/手動充電 | |
10.18 | 續航時間 | h | 4~6 |
10.19 | 充放電次數 | 次 | 1000 |
10.22 | 安全提示 | 聲光報警 | |
10.23 | 安全防護① | 視覺障礙物檢測傳感器 | |
10.24 | 安全防護② | 激光障礙物檢測傳感器 | |
10.25 | 安全防護③ | 叉齒檢測(非接觸式) | |
10.26 | 安全防護④ | 機械接觸式防撞條 | |
10.27 | 安全防護⑤ | 托盤到位檢測 | |
10.28 | 安全防護⑥ | 急停按鈕 | |
10.29 | 導航方式 | 激光SLAM/激光反光板 | |
10.30. | 通訊方式 | 5.8GHz 工業級WIFI |
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
*地區: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-8948-5963
郵箱:1941369430@qq.com
地址:廣東省深圳市寶安區石巖街道水田社區第四工業區76號
劉總(總經理)
手 機:13420949530
劉強:17722688231
(南部)廣東、廣西、北京、江西、海南、湖北、安徽
查代橋:17722689727
(北部)河南、河北、遼寧、山西、寧夏、吉林、陜西、黑龍江
鄧乃良:13682439058
(東部)浙江、江蘇、甘肅、內蒙古、新疆
孫建華:13410081860
(西部)重慶、云南、貴州、四川、福建、天津、山東、西藏、青海
鄭銳:18049885478
上海
共有-條評論【我要評論】