高性能,高可靠
交流驅動系統,提供強勁動力,控制更精確,運行更平穩。
高強度立式變速箱,超長工作壽命。
低噪低故障液壓站,經過多層檢測測試的油缸及管路,保證了液壓系統高可靠。
質量可靠的美國AMP防水接插件及電器件,所有電線、電纜均有可靠的保護和固定,大大降低了電器故障。
CJ型門架槽鋼,高效散熱系統支持長時間連續工作。
易操作
充分考慮人機工程的手柄頭設計,各功能按鈕方便輕松操作。
折疊式踏板,具有緩震功能,可消除操作者在行駛過程中路面給予的沖擊。
緊湊設計,行駛靈活自如。
踏板折疊后,可在較小空間內低速操縱。
側拉電瓶箱設計,輕松更換電瓶,方便連續作業。
電磁比例閥控制,操作更舒適。
電子轉向,操縱更輕便電轉向。
便維護
AC電機,免于維護。
配置計時和電量表,方便提醒操作者適時充電,保護電瓶。
機體拆裝便捷,僅擰下2顆螺栓打開門罩,即可對主要關鍵零部件進行檢測、維修及更換。
直立式電機的使用,使電機、剎車等的檢測、維修直接方便,維修性能大大好于橫軒式電機。
控制器自我診斷系統,通過手持單元顯示故障代碼,解決故障更方便。
低電壓自動保護,延長電瓶壽命。
1.1 | 品牌 | 霸特爾 | |
1.2 | 型號 | CQD12SSD | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1200 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1573 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 2675① |
3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驅動輪尺寸(直徑×寬度) | Φ260× 105 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Φ102× 73 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Φ178×73 |
4.1 | 門架及貨叉前后傾角 | α/ β (°) | 2/4 |
4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2070② |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 0② |
4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000② |
4.5 | 起升最高時的門架高度 | h4 (mm) | 3940② |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2250 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 343 |
4.10. | 承載輪護板/支撐腿高度 | h8(mm) | 130 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2535③ |
4.20.. | 貨叉端面至車尾長度 | l2 (mm) | 1470 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1078/1278 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 |
4.23 | 貨叉架類型A,B | A | |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 800 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 200-780 |
4.26. | 支撐腿內寬 | b4 (mm) | 1078 |
4.28 | 前移距離 | l4(mm) | 1000 |
4.32. | 車身最小離地間隙 | m2 (mm) | 50 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2906③ |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2955③ |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1845 |
4.37 | 整車長度(不含貨叉) | l7(mm) | 1975 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 8.5/9 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.26/0.39 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.47/0.47 |
5.4 | 前移速度,滿載/空載 | m/ s | 0.18/0.21 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 8/10 |
5.10. | 行車制動類型 | 電磁制動 |
6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 4 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 8.2 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 48V/420Ah④ |
8.1 | 驅動控制類型 | 交流 |
10.5 | 轉向類型 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 75 |
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
*地區: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-8948-5963
郵箱:1941369430@qq.com
地址:廣東省深圳市寶安區石巖街道水田社區第四工業區76號
劉總(總經理)
手 機:13420949530
劉強:17722688231
(南部)廣東、廣西、北京、江西、海南、湖北、安徽
查代橋:17722689727
(北部)河南、河北、遼寧、山西、寧夏、吉林、陜西、黑龍江
鄧乃良:13682439058
(東部)浙江、江蘇、甘肅、內蒙古、新疆
孫建華:13410081860
(西部)重慶、云南、貴州、四川、福建、天津、山東、西藏、青海
鄭銳:18049885478
上海
共有-條評論【我要評論】