ES14-30WA/ES18-40WA 1.4/1.8噸電動堆高車(寬腿)
高性能,高可靠
交流驅動系統,提供強勁動力,控制更精確,運行更平穩。
高強度立式變速箱,超長工作壽命。
低噪低故障液壓站,經過多層檢測測試的油缸及管路,保證了液壓系統高可靠。
質量可靠的美國AMP防水接插件及電器件,所有電線、電纜均有可靠的保護和固定,大大降低了電器故障。
H型門架槽鋼,高抗彎性能提高了整體門架強調。
寬腿式車架,保證超高堆垛穩定可靠。
更安全
液壓系統防爆設計,即使油管爆裂,門架也不會快速下降,提高安全性。
緊急反向行駛功能,使操作者避免受到傷害。
起升多重限位,堆垛更安全。
貨叉起升一定高度后,車輛運行自動切換至慢速模式,更安全。
防滑制動功能,使車子在失控或者斜坡行駛時,防止其下滑。
長操作手柄設計,避免行駛過程中作業者與車身相撞。
易操作
充分考慮人機工程的手柄頭設計,各功能按鈕方便輕松操作。
長操作手柄設計,大大降低了轉向力,操作輕便。
貨叉可調,適用于多種復雜的托盤和貨物。
慢速行駛功能,將手柄處于近垂直狀態,行駛速度會自動降低,便于在狹窄空間內實現精確作業。
側拉電瓶箱設計,輕松更換電瓶,方便連續作業。
便維護
AC電機,免于維護
配置計時器和電量表,方便提醒操作者適時充電,保護電瓶。
機體拆裝便捷,卸下后蓋,即可對主要關鍵零部件進行檢測、維修及更換。
直立式電機的使用,使用電機、剎車等的檢測、維修直接方便,維修性能大大好于橫置式電機。
控制器自我診斷系統,通過手持單元顯示故障代碼,解決故障更方便。
門架與車架裝配式連接結構,使門架安裝、更換為方便。
低電壓自動保護,延長電瓶壽命。
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 |
1.1 | 品牌 | 霸特爾 | 霸特爾 | |
1.2 | 型號 | ES18-40WA | ES14-30WA | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 步行式 | 步行式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1800 | 1400 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
1.8 | 承載長度 | x (mm) | 610 | 610 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1455 | 1350 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1520 | 1320 |
3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 前輪(直徑×寬度) | Φ230x75 | Φ230x75 | |
3.3 | 后輪尺寸(直徑×寬度) | Φ102x73 | Φ102x73 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Φ102x63.5 | Φ85x48 |
4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2118 | 2118 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 150 | 150 |
4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 3135 | 3140 |
4.5 | 起升最高時的門架高度 | h4 (mm) | 4115 | 4115 |
4.9 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | h14 (mm) | 990/1500 | 990/1500 |
4.10. | 承載輪護板/支撐腿高度 | h8(mm) | 100 | 100 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 65 | 60 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2092 | 1987 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 1022 | 917 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 850/1270/1370/1470 | 850/1270/1370/1470 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 45/100/1070 | 40/100/1070 |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 800 | 800 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 200-760 | 200-760 |
4.26. | 支撐腿內寬 | b4 (mm) | 1070/1170/1270 | 1070/1170/1270 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2560 | 2460 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2560 | 2460 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1645 | 1545 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4.5/5.0 | 5.5/6.0 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.127/0.23 | 0.127/0.23 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.26/0.20 | 0.26/0.20 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 6/10 | 8/10 |
5.10. | 行車制動類型 | 電磁式 | 電磁式 |
6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 1.1 | 1.1 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 3 | 3 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 24V/280Ah | 24V/210Ah |
8.1 | 驅動控制類型 | AC | AC |
10.5 | 轉向類型 | 機械 | 機械 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 | 74 |
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
*地區: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-8948-5963
郵箱:1941369430@qq.com
地址:廣東省深圳市寶安區石巖街道水田社區第四工業區76號
劉總(總經理)
手 機:13420949530
劉強:17722688231
(南部)廣東、廣西、北京、江西、海南、湖北、安徽
查代橋:17722689727
(北部)河南、河北、遼寧、山西、寧夏、吉林、陜西、黑龍江
鄧乃良:13682439058
(東部)浙江、江蘇、甘肅、內蒙古、新疆
孫建華:13410081860
(西部)重慶、云南、貴州、四川、福建、天津、山東、西藏、青海
鄭銳:18049885478
上海
共有-條評論【我要評論】