一、凹版 :防爆手拉1臺
CBDB20 防爆蓄電池托盤搬運車(步行式、載重2噸)實際車輛參數圖片
二、:防爆手拉1臺,防爆站人式1臺。
車型一:CBDB20 防爆蓄電池托盤搬運車(站駕式、載重2噸)實際車輛參數圖片
CBDB20 防爆蓄電池托盤搬運車(步行式、載重2噸)實際車輛參數
項目 | 單位 | CBDB20 |
額定起重量 | kg | 2000 |
載荷中心距 | mm | 600 |
貨叉長度 | / | 見車輛圖片標注 |
貨叉寬度 | / | 見車輛圖片標注 |
貨叉外寬 | / | 見車輛圖片標注 |
貨叉內寬 | / | 見車輛圖片標注 |
降最低時離地高度 | / | 見車輛圖片標注 |
起升最高離地高度 | / | 見車輛圖片標注 |
行駛速度(滿/空載) | km/h | 4.0/4.2 |
提升速度(滿/空載) | mm/s | 27/35 |
下降速度(滿/空滿) | mm/s | 42/27 |
車體長度(不含貨叉) | mm | 510 |
最大爬坡能力(滿/空載) | % | 5/8 |
行車制動 | / | 電磁制動 |
操作方式 | / | 步駕式 |
驅動電機功率 | KW | 0.45 |
提升電機功率 | KW | 0.8 |
自重 | kg | 200 |
防爆電源裝置 | V/A·h | 24/64 |
使用區域 | 2區 | |
整機防爆標志 | Ex d ia mb sⅡB T4 Gc |
CBDB20 防爆蓄電池托盤搬運車(站架式、載重2噸)實際車輛參數
操作類型(Operation Type) | 站駕式(Stand-up) | |
型號(Model No.) | 單位 | CBDB20 |
動力類型(Power Type) | / | 全電動 |
載重(Capacity) | Kg | 2000 |
最大起升高度(Max lifting height) | H(mm) | 200 |
載荷中心(Load center) | C(mm) | 600 |
輪胎配置(Wheel type) | / | 聚胺酯實心胎 |
貨叉尺寸 | (mm) | 見車輛圖片標注 |
貨叉外寬(Forks Spread) | (mm) | 見車輛圖片標注 |
貨叉最小離地間隙 (Fork clearance from the ground ) | H1(mm) | 見車輛圖片標注 |
全長(不含貨叉 踏板收起)(Overall length ) | L(mm) | 718 |
全寬(Overall width) | S(mm) | 780 |
轉彎半徑(外側踏板收起) | WQ(mm) | 1760 |
最大行駛速度(Max.Walking Speed) | Km/h | 4~5 |
爬坡能力(Grade ability) | % | 8/10 |
總重(Total Weight) | Kg | ~715 |
驅動輪(Driving wheel) | mm | ?230*75 |
前輪(Front wheel) | mm | ?80*80 |
平衡輪(Balance wheel) | mm | ?125*50 |
電池容量(Battery capacity) | V/Ah | 24/210 |
充電機(Charger) | V/A | 24/30 |
驅動馬達(Driving motor) | Kw | 1.5 |
起升馬達(Lifting motor) | Kw | 0.8 |
剎車(Brake) | / | 電磁式 |
整機防爆標志 | / | Ex d ia mb sⅡB T4 Gc |
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
*地區: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
傳真:0755-8948-5963
郵箱:1941369430@qq.com
地址:廣東省深圳市寶安區石巖街道水田社區第四工業區76號
劉總(總經理)
手 機:13420949530
劉強:17722688231
(南部)廣東、廣西、北京、江西、海南、湖北、安徽
查代橋:17722689727
(北部)河南、河北、遼寧、山西、寧夏、吉林、陜西、黑龍江
鄧乃良:13682439058
(東部)浙江、江蘇、甘肅、內蒙古、新疆
孫建華:13410081860
(西部)重慶、云南、貴州、四川、福建、天津、山東、西藏、青海
鄭銳:18049885478
上海
共有-條評論【我要評論】